Az Aberdeen Global alapok aktívan kezelt, globálisan diverzifikált portfóliót nyújtanak a befektetők számára. A befektetők az alapok befektetési céljainak megfelelően fektethetnek be különböző területeken, valamint alakíthatnak ki egy diverzifikált, globális részvény- vagy kötvényportfóliót az alapok segítségével.
2012. február 03. Árak GMT szerinti délután 12:00-kor.
| Globális alap | Osztály | Deviza | Ár | Változás2 | TIS érték1 | EUSD státusz | Ki nem igazított ár3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 15.1531 | 0.0578 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| American Equity | Sterling Class D - 2 Acc | GBP | 9.5383 | 0.0403 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Asia Pacific Equity | Class A - 2 Acc | USD | 65.2406 | 0.3280 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Asia Pacific Equity | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 9.2536 | 0.0462 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Asia Pacific Equity | Class S - 2 Acc | USD | 22.4906 | 0.1130 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A - 2 Acc | USD | 6.8763 | -0.0004 | 0.87 | Hatály alá esˇ rész > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 9.9010 | -0.0010 | 0.14 | Hatály alá esˇ rész > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class E - 2 Acc | EUR | 11.1163 | -0.0233 | 0.18 | Hatály alá esˇ rész > 25% | |
| Asian Property Share | Class A - 2 Acc | USD | 15.6117 | 0.0063 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Asian Property Share | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 7.3400 | 0.0023 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Asian Property Share | Class S - 2 Acc | USD | 15.5002 | 0.0061 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Asian Property Share | Class S (EUR)-2 Acc | EUR | 7.2488 | 0.0025 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Asian Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 35.7433 | 0.2510 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Australasian Equity | Class A - 2 Acc | AUD | 24.0800 | -0.1031 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Chinese Equity | Class A - 2 Acc | USD | 23.1626 | 0.0508 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Chinese Equity | Class S - 2 Acc | USD | 20.1757 | 0.0442 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Eastern European Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 88.5803 | 0.4598 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Eastern European Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 88.3514 | 0.4583 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Emerging Markets Equity | Class A - 2 Acc | USD | 62.7510 | 0.3251 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Emerging Markets Equity | Class A (CHF)-2 Acc | CHF | 12.5267 | 0.0632 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Emerging Markets Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 12.3579 | 0.0390 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Emerging Markets Equity | Class S - 2 Acc | USD | 2193.6089 | 11.3647 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Emerging Markets Local Currency Bond | Class A - 2 Acc | USD | 11.1773 | 0.0564 | 0.93 | Hatály alá esˇ rész > 25% | |
| Emerging Markets Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 15.7485 | 0.1108 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Ethical World Equity Fund | Class A - 2 Acc | USD | 9.7627 | 0.0506 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| European Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 33.7614 | 0.1193 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| European Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 285.7460 | 1.0061 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| European Equity Income | Class A - 2 Acc | EUR | 146.0842 | 0.4737 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| European Equity Income | Class A - 1 Inc | EUR | 126.8174 | 0.4113 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| European Equity Income | Class A (USD)-2 Acc | USD | 145.8170 | 0.4764 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| European Equity Income | Class A (CHF)-2 Acc | CHF | 128.2384 | 0.4132 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| European Equity Income | Class S - 2 Acc | EUR | 145.1483 | 0.4691 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| European Equity Income | Class S - 1 Inc | EUR | 126.6969 | 0.4095 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| European Equity Income | Class S (USD)-2 Acc | USD | 144.5431 | 0.4697 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| European Equity Income | Class S (CHF)-2 Acc | CHF | 127.7667 | 0.4105 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| European Equity (ex-UK) | Class A - 2 Acc | EUR | 8.3509 | 0.0314 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Indian Equity | Class A - 2 Acc | USD | 95.6056 | 1.9754 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Japanese Equity | Class A - 2 Acc | JPY | 207.7972 | -0.5755 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Japanese Equity | Class A (CHF)-2 Acc | CHF | 137.9122 | -0.3803 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Japanese Equity | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 5.8949 | -0.0166 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Japanese Equity | Class S - 2 Acc | JPY | 11944.6787 | -33.3409 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Japanese Equity | Class S (CHF)-2 Acc | CHF | 136.8327 | -0.3807 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Japanese Equity | Class S (EUR)-2 Acc | EUR | 5.8904 | -0.0161 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Japanese Smaller Companies | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 8.8134 | -0.0196 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Japanese Smaller Companies | Class A - 2 Acc | JPY | 526.9298 | -1.1588 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Japanese Smaller Companies | Class S (EUR)-2 Acc | EUR | 8.7542 | -0.0194 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Japanese Smaller Companies | Class S - 2 Acc | JPY | 60727.4911 | -134.7355 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Latin American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 4471.9985 | 27.3122 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Latin American Equity | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 9.4474 | 0.0572 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Latin American Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 9.6200 | 0.0393 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Latin American Equity | Class S - 2 Acc | USD | 4458.5294 | 27.2138 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Multi-Manager World Equity | Class A-2 Acc | EUR | 10.6471 | 0.0490 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Responsible World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 8.9325 | 0.0286 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Russian Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 8.9369 | 0.0219 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Russian Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 8.9134 | 0.0218 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A (CHF)-2 Acc | CHF | 115.6058 | 0.1908 | 24.01 | Hatály alá esˇ rész > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 115.1756 | 0.2013 | 28.35 | Hatály alá esˇ rész > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A - 2 Acc | USD | 34.8910 | 0.0619 | 9.78 | Hatály alá esˇ rész > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 15.0720 | -0.2294 | 7.63 | Hatály alá esˇ rész > 25% | |
| Select High Yield Bond | Sterling Class D - 1 Inc | GBP | 0.9912 | 0.0099 | 0.01 | Hatály alá esˇ rész > 25% | |
| Select Sterling Financials Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 1.9668 | 0.0014 | 0.30 | Hatály alá esˇ rész > 25% | |
| Technology Equity | Class A - 2 Acc | USD | 3.5741 | 0.0128 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| Technology Equity | Class S - 2 Acc | USD | 85.4867 | 0.3056 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| UK Equity | Class A - 2 Acc | GBP | 16.3786 | 0.0687 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 14.6127 | 0.0540 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| World Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 11.3690 | 0.0189 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| World Equity | Class S - 2 Acc | USD | 156.9326 | 0.5783 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| World Resources Equity | Class A - 2 Acc | USD | 14.0020 | -0.0146 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| World Resources Equity | Class A (CHF)-2 Acc | CHF | 10.6006 | -0.0121 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| World Resources Equity | Class A (EUR)-2 Acc | EUR | 14.4251 | -0.0153 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| World Resources Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 10.6382 | -0.0328 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| World Resources Equity | Class S - 2 Acc | USD | 13.9116 | -0.0147 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| World Resources Equity | Class S (CHF)-2 Acc | CHF | 10.5407 | -0.0114 | 0.00 | Nincs hatály alatt | |
| World Resources Equity | Class S (EUR)-2 Acc | EUR | 14.3675 | -0.0164 | 0.00 | Nincs hatály alatt |
1 EU Megtakarítási Direktiva szerinti adózás alá eső kamat
2 Mozgás az előző árhoz képest
3 A ki nem igazított ár a tényleges egy jegyre jutó eszközérték. Amikor az árat kiigazítják, akkor ezen a módosított áron hajtják végre a megbízást.
4 2011. március 1-jén, az AGF - Asian Bond Fund neve AGF - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund-ra változott.