Az aktívan kezelt Aberdeen Global II alapok nemzetközi befektetések széleskörú választékát nyújtják. A befektetők egy olyan globális, diverzifikált kötvényportfóliót alakíthatnak ki az alapok segítségével, amely.megfelel egyéni befektetési céljaiknak.
Please be advised that this sub-fund name changed effective 1 December 2011. AGII - Global Aggregate Bond Fund changed to AGII - Global Bond Fund; AGII - Global Bond Fund changed to AGII - Global Government Bond Fund; AGII - Sterling Aggregate Bond Fund changed to AGII - Sterling Bond Fund; AGII - Sterling Bond Fund changed to AGII - Sterling Government Bond Fund
2012. február 03. Árak GMT szerinti délután 12:00-kor.
| Aberdeen Global II alapok | Osztály | Deviza | Ár | Változás2 | TIS érték1 | EUSD státusz | Ki nem igazított ár3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Multi Asset | Class A - 2 Acc | USD | 168.9292 | 0.3544 | 7.49 | Hatály alá eső rész > 25% | |
| Asian Bond | Class A - 2 Acc | USD | 150.9862 | 0.1842 | 21.96 | Hatály alá eső rész > 25% | |
| Australian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | AUD | 3770.2291 | -8.3504 | 904.82 | Hatály alá eső rész > 25% | |
| Canadian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | CAD | 3431.7312 | -2.8622 | 426.60 | Hatály alá eső rész > 25% | |
| Emerging Europe Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 212.6657 | 0.5698 | 56.72 | Hatály alá eső rész > 25% | |
| Euro Government Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 417.1240 | 1.7069 | 68.13 | Hatály alá eső rész > 25% | |
| Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 98.6552 | 1.1179 | 37.30 | Hatály alá eső rész > 25% | |
| Euro Short Term Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 145.4130 | 0.0883 | 17.50 | Hatály alá eső rész > 25% | |
| European Convertibles Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 13.3667 | 0.0709 | 0.96 | Hatály alá eső rész > 25% | |
| Sterling Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 2057.0483 | -12.8273 | 423.26 | Hatály alá eső rész > 25% | |
| US Dollar Bond | Class A - 2 Acc | USD | 3473.5750 | 7.2637 | 423.09 | Hatály alá eső rész > 25% | 3470.4516 |
| US Dollar Short Term Bond | Class A - 2 Acc | USD | 301.7145 | 0.0812 | 32.64 | Hatály alá eső rész > 25% |
1 EU Megtakarítási Direktiva szerinti adózás alá eső kamat
2 Mozgás az előző árhoz képest
3 A ki nem igazított ár a tényleges egy jegyre jutó eszközérték. Amikor az árat kiigazítják, akkor ezen a módosított áron hajtják végre a megbízást.