A hazai befektetési alapok árai a naptárban az egyes napokra kattintva a lenti táblázatban jelennek meg. A 2011. április 16. előtti árak az alábbi linkre kattintva tekinthetőek meg:
Historikus árak megtekintése2012. május 18. Árak GMT szerinti délután 12:00-kor.
| Globális alap | Osztály | Deviza | Ár | Változás2 |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | B | HUF | 1.054717 | 0.00 |
| Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | B | HUF | 1.048923 | 0.00 |
| Aberdeen Latin-Amerika Alapoba Befektető Befektetési Alap | B | HUF | 0.966410 | 0.00 |
| Aberdeen Magyar Kötvény Alap | B | HUF | 2.112296 | -0.00 |
| Aberdeen Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetési Alap | B | HUF | 1.033463 | 0.00 |
| Aberdeen Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetési Alap | I | HUF | 1.088224 | 0.00 |
| Futura Indexkövető Részvény Alap | B | HUF | 1.804029 | -0.03 |
| Futura Kötvény Alap | B | HUF | 1.674221 | -0.00 |
| Futura Kötvény Alap | I | HUF | 1.293282 | -0.00 |
| Futura Pénzpiaci Alap | B | HUF | 1.882470 | 0.00 |
| Futura Pénzpiaci Alap | I | HUF | 1.509986 | 0.00 |
2 Mozgás az előző árhoz képest