Az Aberdeen Global alapok aktívan kezelt, globálisan diverzifikált portfóliót nyújtanak a befektetők számára. A befektetők az alapok befektetési céljainak megfelelően fektethetnek be különböző területeken, valamint alakíthatnak ki egy diverzifikált, globális részvény- vagy kötvényportfóliót az alapok segítségével.
2012. május 18. Árak GMT szerinti délután 12:00-kor.
| Globális alap | Osztály | Deviza | Ár | Változás2 | TIS érték1 | EUSD státusz | Ki nem igazított ár3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 14.5717 | -0.3384 | 0.00 | Out of Scope | |
| American Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 9.1913 | -0.1413 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class A - 2 Acc | USD | 61.4709 | -0.9502 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 8.6994 | -0.1347 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class S - 2 Acc | USD | 21.1809 | -0.3276 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A - 2 Acc | USD | 6.7233 | -0.0147 | 0.90 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 9.6518 | -0.0208 | 0.20 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 9.8763 | -0.0218 | 0.24 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class E - 2 Acc | EUR | 11.2735 | -0.0074 | 0.26 | In Scope > 25% | |
| Asian Property Share | Class A - 2 Acc | USD | 15.2312 | -0.1857 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 7.1607 | -0.0875 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class S - 2 Acc | USD | 15.1042 | -0.1844 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 7.0446 | -0.0862 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 36.3121 | -0.6601 | 0.00 | Out of Scope | |
| Australasian Equity | Class A - 2 Acc | AUD | 23.9163 | -0.5502 | 0.00 | Out of Scope | |
| Chinese Equity | Class A - 2 Acc | USD | 22.1551 | -0.3391 | 0.00 | Out of Scope | |
| Chinese Equity | Class S - 2 Acc | USD | 19.2888 | -0.2954 | 0.00 | Out of Scope | |
| Eastern European Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 81.3967 | -1.7120 | 0.00 | Out of Scope | |
| Eastern European Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 81.1469 | -1.7076 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class A - 2 Acc | USD | 57.1894 | -0.7583 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 11.3979 | -0.1508 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 11.6802 | -0.1369 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class S - 2 Acc | USD | 1998.1943 | -26.5159 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Local Currency Bond | Class A - 2 Acc | USD | 10.6490 | -0.0278 | 1.13 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 15.8310 | -0.1635 | 0.00 | Out of Scope | |
| Ethical World Equity Fund | Class A - 2 Acc | USD | 9.1559 | -0.1318 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 32.8537 | -0.4731 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 277.7333 | -4.0061 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A - 1 Inc | EUR | 122.0167 | -1.4570 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A - 2 Acc | EUR | 140.5542 | -1.6784 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 123.2981 | -1.4684 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A (USD) - 2 Acc | USD | 140.4607 | -1.6711 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S - 1 Inc | EUR | 121.7522 | -1.4567 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S - 2 Acc | EUR | 139.4835 | -1.6689 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 122.7000 | -1.4649 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S (USD) - 2 Acc | USD | 139.1053 | -1.6582 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity (ex-UK) | Class A - 2 Acc | EUR | 8.0101 | -0.0823 | 0.00 | Out of Scope | |
| Indian Equity | Class A - 2 Acc | USD | 82.6225 | 0.5514 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A - 2 Acc | JPY | 209.9273 | -5.2215 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 138.9252 | -3.5106 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 5.9399 | -0.1505 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S - 2 Acc | JPY | 12052.6570 | -300.0911 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 137.6019 | -3.4799 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 5.9282 | -0.1504 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class A - 2 Acc | JPY | 534.7647 | -9.5976 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 8.9212 | -0.1630 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class S - 2 Acc | JPY | 61556.9403 | -1106.2600 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 8.8563 | -0.1641 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 3801.3034 | -97.3951 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 8.0047 | -0.2055 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 8.4803 | -0.2040 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class S - 2 Acc | USD | 3787.9403 | -97.0633 | 0.00 | Out of Scope | |
| Multi-Manager World Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 10.7496 | -0.1176 | 0.00 | Out of Scope | |
| Responsible World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 8.3614 | -0.1332 | 0.00 | Out of Scope | |
| Russian Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 8.0273 | -0.2528 | 0.00 | Out of Scope | |
| Russian Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 8.0023 | -0.2521 | 0.00 | Out of Scope | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A - 2 Acc | USD | 35.3403 | -0.2913 | 10.25 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 116.9502 | -0.9624 | 26.42 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 116.6890 | -0.9636 | 31.02 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 15.0596 | -0.1440 | 8.06 | In Scope > 25% | |
| Select High Yield Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 0.9543 | -0.0056 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Select Sterling Financials Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 1.9853 | 0.0003 | 0.31 | In Scope > 25% | |
| Technology Equity | Class A - 2 Acc | USD | 3.4149 | -0.0645 | 0.00 | Out of Scope | |
| Technology Equity | Class S - 2 Acc | USD | 81.6389 | -1.5422 | 0.00 | Out of Scope | |
| UK Equity | Class A - 2 Acc | GBP | 15.5994 | -0.2472 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 13.8836 | -0.2374 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 11.2026 | -0.1742 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class S - 2 Acc | USD | 148.9230 | -2.5505 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A - 2 Acc | USD | 11.9609 | -0.1695 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 9.0236 | -0.1278 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 12.2825 | -0.1744 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 9.4247 | -0.1187 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S - 2 Acc | USD | 11.8693 | -0.1685 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 8.9615 | -0.1270 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 12.2263 | -0.1739 | 0.00 | Out of Scope |
1 EU Megtakarítási Direktiva szerinti adózás alá eső kamat
2 Mozgás az előző árhoz képest
3 A ki nem igazított ár a tényleges egy jegyre jutó eszközérték. Amikor az árat kiigazítják, akkor ezen a módosított áron hajtják végre a megbízást.
4 2011. március 1-jén, az AGF - Asian Bond Fund neve AGF - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund-ra változott.